Ghoul
GHOUL · ID 1036HP
5.418
Base EXP
1.088
Job EXP
622
| Attack | 420 – 500 |
| Defense | 5 · MDEF 20 |
| Element | 9 lv 2 |
| Race / Size | 1 · 1 |
| Stat | STR 1 · AGI 20 · VIT 29 · INT 0 · DEX 45 · LUK 20 |
| Jangkauan | serang 1 · kejar 12 |
| Sifat | Agresif |
Drop
8| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Horrendous Mouth | 3 | 60% |
| |
Rough Oridecon | 3 | 1.1% |
| |
White Herb | 0 | 7% |
| |
Green Herb | 0 | 8% |
| |
Skull Ring | 4 | 0.6% |
| |
Memento | 3 | 1.5% |
| |
Sharpened Legbone of Ghoul | 5 | 0.01% |
| |
Ghoul Card | 6 | 0.01% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.