Nightmare
NIGHTMARE · ID 1061HP
4.437
Base EXP
1.912
Job EXP
1.912
| Attack | 447 – 529 |
| Defense | 0 · MDEF 40 |
| Element | 8 lv 3 |
| Race / Size | 6 · 2 |
| Stat | STR 1 · AGI 74 · VIT 25 · INT 15 · DEX 64 · LUK 10 |
| Jangkauan | serang 1 · kejar 12 |
| Sifat | Agresif · Mendeteksi tersembunyi |
Drop
8| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Horseshoe | 3 | 60% |
| |
Blue Herb | 0 | 5% |
| |
Rosary | 4 | 0.02% |
| |
Old Blue Box | 2 | 0.3% |
| |
Blue Potion | 0 | 1% |
| |
Infiltrator | 5 | 0.01% |
| |
Oridecon | 3 | 0.6% |
| |
Nightmare Card | 6 | 0.01% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.