Minorous
MINOROUS · ID 1149HP
7.431
Base EXP
2.750
Job EXP
1.379
| Attack | 590 – 770 |
| Defense | 15 · MDEF 5 |
| Element | 3 lv 2 |
| Race / Size | 2 · 2 |
| Stat | STR 65 · AGI 42 · VIT 61 · INT 66 · DEX 52 · LUK 25 |
| Jangkauan | serang 1 · kejar 12 |
| Sifat | Agresif |
Drop
8| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Nose Ring | 3 | 53.4% |
| |
Rough Oridecon | 3 | 1.96% |
| |
Two-Handed Axe | 5 | 0.02% |
| |
Hammer of Blacksmith | 3 | 0.1% |
| |
Potato | 0 | 15% |
| |
Axe | 5 | 2% |
| |
Lemon | 0 | 3% |
| |
Minorous Card | 6 | 0.01% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.