Wanderer
WANDER_MAN · ID 1208HP
8.170
Base EXP
5.786
Job EXP
4.730
| Attack | 450 – 1170 |
| Defense | 5 · MDEF 5 |
| Element | 4 lv 1 |
| Race / Size | 6 · 1 |
| Stat | STR 1 · AGI 192 · VIT 38 · INT 45 · DEX 127 · LUK 85 |
| Jangkauan | serang 2 · kejar 12 |
| Sifat | Agresif · Mendeteksi tersembunyi |
Drop
8| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Skull | 3 | 48.5% |
| |
Old Card Album | 2 | 0.01% |
| |
Hakujin | 5 | 0.05% |
| |
Romantic Leaf | 4 | 0.05% |
| |
Yggdrasil Leaf | 11 | 6.5% |
| |
Oridecon | 3 | 2.17% |
| |
Muramasa | 5 | 0.01% |
| |
Wanderer Card | 6 | 0.01% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.